
| 50 States List | Admitted to Union | 2010 Population | Capital City | Cities 25,000 Population |
| Alabama | #22 December 14, 1819 | 4,779,736 | Montgomery, AL | 12 - Alabama Cities |
| Alaska | #49 January 3, 1959 | 710,231 | Juneau, AK | 3 - Alaska Cities |
| Arizona | #48 February 14, 1912 | 6,392,017 | Phoenix, AZ | 20 - Arizona Cities |
| Arkansas | #25 June 15, 1836 | 2,915,918 | Little Rock, AR | 13 - Arkansas Cities |
| California | #31 September 9, 1850 | 37,253,956 | Sacramento, CA | 242 - California Cities |
| Colorado | #38 August 1, 1876 | 5,029,196 | Denver, CO | 19 - Colorado Cities |
| Connecticut | #5 January 9, 1788 | 3,574,097 | Hartford, CT | 18 - Conne ticut Cities |
| Delaware | #1 December 7, 1787 | 897,934 | Dover, DE | 3 - Delaware Cities |
| Florida | #27 March 3, 1845 | 18,801,310 | Tallahassee, FL | 76 - Florida Cities |
| Georgia | #4 January 2, 1788 | 9,687,653 | Atlanta, GA | 19 - Georgia Cities |
| Hawaii | #50 August 21, 1959 | 1,360,301 | Honolulu, HI | 7 - Hawaii Cities |
| Idaho | #43 July 3, 1890 | 1,567,582 | Boise, ID | 9 - Idaho Cities |
| Illinois | #21 Decemer 3, 1818 | 12,830,632 | Springfield, IL | 79 - Illinois Cities |
| Indiana | #19 December 11, 1816 | 6,483,802 | Indianapolis, IN | 32 - Indiana Cities |
| Iowa | #29 December 28, 1846 | 3,046,355 | Des Moines, IA | 18 - Iowa Cities |
| Kansas | #34 January 29, 1861 | 2,853,118 | Topeka, KS | 16 - Kansas Cities |
| Kentucky | #15 June 1, 1792 | 4,339,367 | FranKfort, KY | 11 - Kentucky Cities |
| Louisiana | #18 April 30, 1812 | 4,533,372 | Baton Rouge, LA | 12 - Louisiana Cities |
| Maine | #23 March 15, 1820 | 1,328,361 | Augusta, ME | 4 - Maine Cities |
| Maryland | #7 April 28, 1788 | 5,773,552 | Annapolis, MD | 7 - Maryland Cities |
| Massachusetts | #6 February 6, 1788 | 6,547,629 | Boston, MA | 41 - Massachusetts Cities |
| Michigan | #26 Jan 26, 1837 | 9,883,640 | Lansing, MI | 45 - Michigan Cities |
| Minnesota | #32 May 11, 1858 | 5,303,925 | St. Paul, MN | 33 - Minnesota Cities |
| Mississippi | #20 December 10, 1817 | 2,967,297 | Jackson, MS | 16 - Mississippi Cities |
| Missouri | #24 August 10, 1821 | 5,988,927 | Jefferson City, MO | 23 - Missouri Cities |
| Montana | #41 November 8, 1889 | 989,415 | Helena, MT | 6 - Montana Cities |
| Nebraska | #37 March 1, 1867 | 1,826,341 | Lincoln, NE | 6 - Nebraska Cities |
| Nevada | #36 October 31, 1864 | 2,700,551 | Carson City, NV | 6 - Nevada Cities |
| New Hampshire | #9 June 21, 1788 | 1,316,470 | Concord, NH | 5 - New Hampshire Cities |
| New Jersey | #3 December 18, 1787 | 8,791,894 | Trenton, NJ | 32 - New Jersey Cities |
| New Mexico | #47 January 6, 1912 | 2,059,179 | Santa Fe, NM | 10 - New Mexico Cities |
| New York | #11 July 26, 1788 | 19,378,102 | Albany, NY | 36 - New York Cities |
| North Carolina | #12 November 21, 1789 | 9,535,483 | Raleigh, NC | 23 - North Carolina Cities |
| North Dakota | #39 November 2, 1889 | 672,591 | Bismarck, ND | 4 - North Dakota Cities |
| Ohio | #17 March 1, 1803 | 11,536,504 | Columbus, OH | 51 - Ohio Cities |
| Oklahoma | #46 November 16, 1907 | 3,751,351 | Oklahoma City, OK | 13 - Oklahoma Cities |
| Oregon | #33 February 14, 1859 | 3,831,074 | Salem, OR | 16 - Oregon Cities |
| Pennsylvania | #2 December 12, 1787 | 12,702,379 | Harrisburg, PA | 21 - Pennsylvania Cities |
| Rhode Island | #13 May 29, 1790 | 1,052,567 | Providence, RI | 7 - Rhode Island Cities |
| South Carolina | #8 May 23, 1788 | 4,625,364 | Columbia, SC | 14 - South Carolina Cities |
| South Dakota | #40 November 2, 1889 | 814,180 | Pierre, SD | 3 - South Dakota Cities |
| Tennessee | #16 June 1, 1796 | 6,346,105 | Nashville, TN | 18 - Tennessee Cities |
| Texas | #28 December 29, 1845 | 25,145,561 | Austin, TX | 93 - Texas Cities |
| Utah | #45 January 4, 1896 | 2,763,885 | Salt Lake City, UT | 18 - Utah Cities |
| Vermont | #14 March 4, 1791 | 625,741 | Montpelier, VT | 5 - Vermont Cities |
| Virginia | #10 June 25, 1788 | 8,001,024 | Richmond, VA | 18 - Virginia Cities |
| Washington | #42 November 11, 1889 | 6,724,540 | Olympia, WA | 36 - Washington Cities |
| West Virginia | #35 June 20, 1863 | 1,852,994 | Charleston, WV | 5 - West Virginia Cities |
| Wisconsin | #30 May 29, 1848 | 5,686,986 | Madison, WI | 26 - Wisconsin Cities |
| Wyoming | #44 July 10, 1890 | 563,626 | Cheyenne, WY | 3 - Wyoming Cities |
